聯(lián)系方式
沈陽宏塑倉儲設(shè)備有限公司
電話:024-2551 5686
傳真:024-2551 5686
郵箱:[email protected]
地址:中國遼寧省沈陽市鐵西區(qū)建設(shè)
西路16號
3T全電動搬運車
產(chǎn)品詳情

型號 | CBD30 | |
驅(qū)動方式 | 蓄電池 | |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | |
額定載重 | Kg | 3000 |
載荷中心距 | mm | 600 |
軸距 | mm | 1500 |
操作類型 | 步行/站駕 | |
輪子類型(前/后) | PU | |
驅(qū)動輪/平衡輪/承重輪 數(shù)量 | 1x+2/4 | |
驅(qū)動輪尺寸 | mm | Φ230×75 |
承重輪尺寸 | mm | Φ80×70 |
平衡輪尺寸 | mm | Φ100×50 |
貨叉最低離地高度 | mm | 85 |
貨叉最大起升高度 | mm | 210 |
最大起升行程,滿載/空載 | mm | 100/125 |
貨叉外側(cè)間距 | mm | 685/540 |
最小離地間隙 | mm | 30 |
貨叉長度 | mm | 1220/1150 |
貨叉寬度 | mm | 180 |
貨叉厚度 | mm | 60 |
整車全長 | mm | 2300 |
手柄離地高度(最低/最高) | mm | 1040/1355 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1745 |
最大行駛速度,滿載/空載 | km/h | 5/6 |
最大起升速度,滿載/空載 | mm/s | 21.6/35.5 |
最大下降速度,滿載/空載 | mm/s | 28.6/25 |
爬坡度,滿載/空載 | % | 6 |
驅(qū)動電機 | Kw | AC 24V/2.5 |
起升電機 | Kw | 24V/2.2 |
行走調(diào)速方式 | 無級調(diào)速 | |
蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24V/280 |
制動 | 電磁制動 | |
控制器型號 | CURTIS | |
蓄電池重量 | Kg | 250 |
自重(含蓄電池) | Kg | 750 |
聯(lián)系沈陽宏塑倉儲設(shè)備有限公司
公司電話:024-2551 5686公司傳真:024-2551 5686
公司郵箱:[email protected]
公司地址:遼寧省沈陽市鐵西區(qū)建設(shè)西路16號